|
"Turniere der Hallen-Kreismeister" 2011/ 2012 |
| Turnier der F-Junioren | Turnier der E-Junioren | ||||
| Sonntag, den 19.02.20112; 10:00 Uhr | Samstag, den 18.02.20112; 10:00 Uhr | ||||
| Sporthalle Schwanebeck | Sporthalle Schwanebeck | ||||
| gemeldete Mannschaften | gemeldete Mannschaften | ||||
| 1. | KFV Harz | VfB Germania Halberstadt | KFV Harz | FC Einheit Wernigerode | |
| 2. | KFV Halle | VfL 1896 Halle | KFV Halle | Hallescher FC | |
| 3. | KFV Salzlandkreis | Spg Pretzien/ Karith | KFV Altmark West | FC Jübar/ Bornsen | |
| 4. | KFV Börde | SV Kali Wolmirstedt | KFV Börde | FSV Barleben | |
| 5. | KFV Altmark West | SG Pretzier/ Chüden/ Liesten | KFV Salzlandkreis | Schönebecker SC | |
| 6. | KFV Anhalt | TSV Rot-Weiß Zerbst | KFV Magdeburg | MSV Börde | |
| 7. | KFV Magdeburg | 1. FC Magdeburg | KFV Anhalt Bitterfeld | SG Rot-Weiß Thalheim | |
| 8. | KFV Anhalt- Bitterfeld | SG Union Sandersdorf | KFV Jerichower Land | FSV Borussia Genthin | |
|
Alle Turnierunterlagen werden vor Turnierbeginn ausgegeben, Spielpläne werden vor Turnierbeginn ausgelost. Spielpässe sind mitzubringen! |
|||||